GZ 系列電磁振動給料機
用途:
塊狀、顆粒狀或粉狀物料的定量或連續(xù)的供給。廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、電力、化工、食品、玻璃、耐火材料等行業(yè)。
特點:
體積小、重量輕、安裝方便、無轉(zhuǎn)動部件、維修方便。
工作效率高、耗能少。
可無級調(diào)節(jié)給料量。
可實現(xiàn)生產(chǎn)流程的集中控制和自動控制。
主要技術(shù)參數(shù)
型號/參數(shù)/項目 | 生產(chǎn)率≤ T/h | 給料粒 度≤ mm | 雙振幅 mm | 供電電 壓~ V | 電流 A | 功率 KW | 配套控制 和 型 號 | 重量 kg | 外 型 尺 寸 | |||||||||
水平 0° | -10° | 工 作 電 流 | 表 示 電 流 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | B1 | B2 | |||||||
GZ0 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XK35 | 75 | 910 | 600 | 200 | 550 | 100 | 360 | 200 | 230 |
GZ1 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 146 | 1175 | 800 | 310 | 660 | 120 | 450 | 300 | 388 | |||
GZ2 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.25 | 217 | 1325 | 900 | 311 | 790 | 150 | 520 | 400 | 496 | |||
GZ3 | 35 | 50 | 85 | 6.8 | 5.5 | 0.35 | 300 | 1460 | 1000 | 350 | 870 | 175 | 580 | 450 | 550 | |||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 412 | 1615 | 1100 | 413 | 960 | 200 | 645 | 500 | 620 | |||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 656 | 1815 | 1200 | 465 | 1050 | 250 | 765 | 700 | 850 |
GZ 系列電磁振動給料機 2019-7-12 本文被閱讀 9277 次