DZ 系列電機振動給料機
D-------振動源為電機Z-------振動式XX------給料槽寬度(厘米)X-------振動器極數(shù)例:DZ70-4型即給料寬為700,振動器為4極的慣性振動給料機用途: 大流量的塊狀、顆粒狀及粉狀物料的輸送。廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、建...
產(chǎn)品介紹
D-------振動源為電機
Z-------振動式
XX------給料槽寬度(厘米)
X-------振動器極數(shù)
例:DZ70-4型即給料寬為700,振動器為4極的慣性振動給料機
用途:
大流量的塊狀、顆粒狀及粉狀物料的輸送。廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、建材、化工、玻璃、電力、糧食等行業(yè)。
特點:
體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡單緊湊。安裝維護方便、費用低。
效率高、給料能力大。 噪音低,有利于改善工作環(huán)境。
耗電少,功率因數(shù)高。對各種物料適應(yīng)性強。
主要技術(shù)參數(shù)
型 號 | 生產(chǎn)率 ≤ T/h mm | 給料槽尺寸 B×L×H mm | 粒 度 ≤mm | 運 行 方 式 | 振動電機 | 外 型 尺 寸 mm | ||||
型 號 | 功率 KW | L0 | L1 | H1 | B0 | |||||
DZ30-4 | 15 | 300×800×120 | 120 | 連 續(xù) | 2.5-4 | 0.18×2 | 250 | 430 | 550 | 430 |
DZ40-4 | 40 | 400×1000×160 | 5-4 | 0.25×2 | 325 | 550 | 630 | 550 | ||
DZ50-4 | 50 | 500×1100×200 | 8-4 | 0.40×2 | 350 | 650 | 670 | 650 | ||
DZ60-4 | 85 | 600×1200×250 | 150 | 16-4 | 0.75×2 | 325 | 770 | 800 | 770 | |
DZ70-4 | 100 | 700×1300×280 | 180 | 16-4 | 0.75×2 | 350 | 870 | 850 | 870 | |
DZ80-4 | 200 | 800×1600×300 | 200 | 16-4 | 0.75×2 | 475 | 1000 | 980 | 1000 | |
DZ90-4 | 220 | 900×1600×350 | 250 | 20-4 | 1.1×2 | 450 | 1100 | 980 | 1100 | |
DZ100-4 | 240 | 1000×1600×350 | 32-4 | 1.5×2 | 450 | 1210 | 1110 | 1210 | ||
DZ110-4 | 400 | 1100×1800×400 | 350 | 32-4 | 1.5×2 | 450 | 1340 | 1110 | 1340 |
DZ 系列電機振動給料機 2019-7-12 本文被閱讀 9449 次